BodaCOM 6000 BU/RB RP2
Model:BodaCOM 6000 BU/RB RP2
Related Products
Service Hotline:
400-780-7586
E-mail:
13295414687@163.com
Address:
7-2-14 / F, Dinghao square, South Industrial Road, Jinan hi tech Zone
型号 | RP2 | ||||
射频 | |||||
射频接口 | 5.8G*2 | ||||
工作频段 | 4920~6100MHz | ||||
接口类型 | SMA接口 | ||||
调制类型 | OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM | ||||
信道带宽 | 20/40/80MHz | ||||
发射功率 | 25dBm(ATPC) | ||||
网络 | |||||
以太网 | 1*GE(千兆电口) | ||||
网络功能 | 支持Vlan(802.1Q)、VPN透传、DHCP、NAT(路由)、防火墙、客户端带宽控制、用户隔离、实时数据流量显示、多ESSID、IPV6、数据包分析与过滤、流量精准控制(QOS)等 | ||||
管理 | |||||
管理软件 | BodaCOM config | ||||
管理模式 | BodaCOM config、Telnet | ||||
安全 | |||||
无线安全 | OPEN,WEP ,802.11i(WPA,WPA2) | ||||
认证 | 802.1x-Radius支持EAP-ELS,EAP-TTLS,PEAP,EAP-AKA,EAP-SIM。 加密:WEP,TKIP,AES | ||||
遵循标准 | |||||
射频(RF) | ETSI EN 301 893 V1.7.1 (2012-06),ETSI EN 62311:2008 | ||||
安全 | EN 60950-1:2006; EN60950-22:2006 | ||||
电磁兼容 | ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) | ||||
环保 | ROHS, WEEE | ||||
稳定性 | |||||
MTBF | 平均无故障时间:41441hrs | ||||
电气性能 | |||||
功耗 | ≤10W | ||||
POE供电 | 输入电压:8-55VDC、110-260VAC; 安装方式:导轨或壁挂 ? 电源具有输入过欠压、输出过压、每路输出过流短路保护等功能; | ||||
物理与环境性能 | |||||
材质 | 高强度铝合金外壳及不锈钢卡具 | ||||
尺寸 | 150mm*122mm*37mm | ||||
重量 | 约0.415KG | ||||
工作温度 | -40℃ --+75℃ |
尺寸:150mm*122mm*37mm
重量:约0.415KG
产品选型表 | ||||
序号 | 型号 | 射频接口 | 基站/移动端 | 天线 |
1 | BodaCOM 6000 BU/RB RF2 | 1组2×2 | 基站 | 外接天线 |
2 | BodaCOM 6000 BU/RB RF3 | 1组3×3 | 基站 | 外接天线 |
3 | BodaCOM 6000 BU/RB RF4 | 2组2×2 | 基站 | 外接天线 |
4 | BodaCOM 6000 BU/RB RP2 | 1组2×2 | 移动端 | 外接天线 |
5 | BodaCOM 6000 BU/RB RP4 | 2组2×2 | 移动端 | 外接天线 |
*实际部署规格需经专业技术人员网络规划确定
Copyright 2019 BODAXUN.COM All Rights Reserved. 鲁ICP备11024643号-2 鲁公网安备 37010102001611号