|
接口(Provider Mode Ports) |
业务接口(Fixed port) | 2*1000 Base-X, 8*10/100/1000 Base-T |
管理接口(Management Port) | 支持console |
电源接口(Power interface) | 凤凰端子,双电源冗余 |
LED灯(LED Indicators) | PWR,Link/ACT LED |
|
线缆类型及距离(Cable type&Transmission distance) |
双绞线(Twisted-pair) | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
单模光纤(Monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100KM |
多模光纤(Multimode optical fibre) | 550m |
|
网络拓扑(Network Topology) |
环形拓扑(Ring topology) | 支持 |
星型拓扑(Star topology) | 支持 |
总线拓扑(Bus topology) | 支持 |
树形拓扑(Tree Topology) | 支持 |
混合式拓扑(Hybrid topology) | 支持 |
|
|
电气特性(Electrical Specifications) |
输入电压(input voltage) | 非PoE:DC12-58V PoE:DC48-58V |
整机功耗(Total Power consumption) | 非PoE<10W PoE<250W |
|
PoE支持(PoE Support)选配 |
PoE端口(PoE port) | 1-8 |
PoE协议(PoE Protocol) | 802.3af,802.3at |
PoE引脚分配(Pin Assignment) | 1,2,3,6 |
PoE管理模式(PoE Management) | 支持 |
|
|
PoE++支持(PoE Support)选配 |
PoE端口(PoE port) | 1-8 |
PoE协议(PoEProtocol) | 802.3af,802.3at,802.3bt(1-2 口支持) |
PoE引脚分配(Pin Assignment) | af/at: 1,2,3,6 bt : 1-8 |
PoE管理模式(PoE Management) | 支持 |
|
二层交换(Layer 2 Switching) |
交换容量(Switching capacity) | 36G |
包转发率(Packet forwarding rate) | 26.78Mpps |
MAC地址表(MAC address table) | 16K |
VLAN支持及数量(VLAN) | 支持4K |
报缓冲区(Buffer) | 12M |
转发延迟(Forwarding delay) | <10us |
极性反转(MDX/MIDX) | 支持 |
流量控制(Flow control) | 支持 |
巨型帧(Jumbo Frame) | 支持10Kbytes |
生成树协议(Spanning Tree) | 支持STP/RSTP/MSTP |
环网协议(Ring Protocol) | 支持ERPS |
链路聚合(Link Aggregation) | 支持12组 |
组播(Multicast) | 支持IGMP Snooping |
端口镜像(Port Mirroring) | 支持 |
风暴抑制(Storm Control) | 支持 |
端口流量统计(Interface Counters) | 支持 |
端口流量统计(Interface Counters) | 支持 |
QINQ | 支持 |
802.1X认证 | 支持 |
MAC认证 | 支持 |
端口隔离(Port Isolation) | 支持 |
Rmon | 支持 |
NTP client | 支持 |
DHCP client | 支持 |
DHCP snooping | 支持 |
Ping/tracert检测 | 支持 |
Dying gasp | 支持 |
DDM | 支持 |
|
汇聚服务(Convergence) |
访问控制列表(ACL) | 支持ACL 500条; 支持IP标准ACL; 支持MAC扩展ACL; 支持IP扩展ACL; |
服务质量(QOS) | 支持QoS重标记,优先级映射; 支持SP,WRR队列调度; 支持入口限速、出口限速; 支持基于流的QoS |
|
管理功能(Management) |
命令行(CLI) | 支持 |
管理串口(Console) | 支持 |
Telnet/SSH | 支持 |
WEB管理 | 支持 |
管理IP | 支持IPV4/IPV6 |
SNMP | 支持SNMPv1/v2c/v3 |
用户管理(User Management) | 支持 |
系统日志(System Log) | 支持 |
文件升级(Configuration File Download/Upload) | 支持 |
固件升级(Upgrade Firmware) | 支持 |
|
环境条件(Environment) |
工作温度(Operating temperature) | -40℃~+85℃ |
储藏/运输温度(Storage temperature) | -40℃~+85℃ |
相对湿度(Relative humidity) | 5%~95% 无凝露(non-condensing) |
散热方式(Thermal methods) | 无风扇设计,自然散热 |
MTBF | 100,000 小时 |
|
机械结构( Mechanical Dimensions) |
尺寸(Product size) | 48X104X143mm |
安装方式(Installation Method) | 卡轨式安装 |
重量(Weight) | 0.58KG |
|
防护(EMC&INGRESS PROTECTION ) |
IP等级(IP Level) | IP40 |
电源浪涌防护(Surge protection of Power) | IEC 61000-4-5 Level X(6KV/6KV)(8/20us) |
网口浪涌防护(Surge protection of Ethernet port) | IEC 61000-4-5 Level 4(4KV/4KV)(10/700us) |
辐射抗扰(RS) | IEC 61000-4-3 Level 3(10V/m) |
瞬间脉冲抗干扰(EFI) | IEC 61000-4-4 Level 3(1V/2V) |
传导抗干扰(CS) | IEC 61000-4-6 Level 3(10V/m) |
电源频率磁场抗扰(PFMF) | IEC 61000-4-8 Level 4(30A/m) |
电压跌落(DIP) | IEC 61000-4-11 Level 3(10V) |
抗静电干扰(ESD) | IEC 61000-4-2 Level 4(8K/15K) |
自由跌落(Free fall) | 0.5m |
|
相关认证(Authentication) |
认证(Authentication) | 公安部、工信部检验报告及入网许可证 CCC/CE/FCC/RoHS |
|
配套和附件(Accessories) |
配套设备(Accessories) | 设备,端子,合格证,说明书,电源适配器(选配) |
|
|
可选型号(Optional model) | 描述信息 |
75-2GX8GT-V | 2个千兆SFP光接口,8个10/100/1000M电口 |
75-2GX8GP-V | 2个千兆SFP光接口,8个10/100/1000M电口,支持PoE&PoE+ |
75-2GX8GP2B-V | 2个千兆SFP光接口,8个10/100/1000M电口,支持PoE&PoE+&PoE++ |
75-2GH8GT-V | 2个2.5G SFP光接口,8个10/100/1000M电口 |
75-2GH8GP-V | 2个2.5G SFP光接口,8个10/100/1000M电口,支持PoE&PoE+ |
75-2GH8GP2B-V | 2个2.5G SFP光接口,8个10/100/1000M电口,支持PoE&PoE+&PoE++ |
75-2GX8TX-V | 2个千兆SFP光接口,8个10/100M电口 |
75-2GX8TP-V | 2个千兆SFP光接口,8个10/100M电口,支持PoE&PoE+ |
75-2GX8TP2B-V | 2个千兆SFP光接口,8个10/100M电口,支持PoE&PoE+&PoE++ |
75-2GH8TX-V | 2个2.5G SFP光接口,8个10/100M电口 |
75-2GH8TP-V | 2个2.5G SFP光接口,8个10/100M电口,支持PoE&PoE+ |
75-2GH8TP2B-V | 2个2.5G SFP光接口,8个10/100M电口,支持PoE&PoE+&PoE++ |